
| Сума підвищення (грн.) | Чисельність пенсіонерів(осіб) | Середній розмір підвищення (грн.) | |
| від... | до... | ||
| 0 | 10 | 685599 | 5,48 |
| 10 | 20 | 48588 | 14,53 |
| 20 | 50 | 90064 | 33,82 |
| 50 | 100 | 80336 | 71,77 |
| 100 | і вище | 95024 | 204,21 |
| Види пенсій | Середній розмір пенсії (грн.) |
| Пенсії народних депутатів та їх помічників | 1164,05 |
| Пенсії прокурорів, слідчих та суддів | 1057,42 |
| Пенсії державних службовців | 503,15 |
| Пенсії членів льотних екіпажів | 477,58 |
| Пенсії науковців | 453,50 |
| Пенсії працівників, які були зайняті на підземних роботах | 390,92 |
| Пенсії по Списку №1 | 296,54 |
| Інші види пенсії | 170,19 |
| Пенсії по інвалідності | 152,18 |

| Абсолютне зростання середнього розміру | Види пенсій |
| До 20 грн. | Науковців По інвалідності |
| До 50 грн. | Державних службовців Народних депутатів та їх помічників Прокурорів, слідчих та суддів Інші види пенсій Всі пенсії |
| До 100 грн. | Членів льотних екіпажів За Списком №1 |
| Понад 100 грн. | Працівникам, які зайняті на підземних роботах |
